HOMEM
MULHER
ACESSÓRIOS
SUPLEMENTAÇÃO






Glutabig da Big® é um suplemento elaborado a partir de L-Glutamina Kyowa®, o que garante uma qualidade superior, com uma matéria-prima livre de impurezas e produzida segundo os mais rigorosos padrões de qualidade. Descubra o novo formato de um dos nossos autênticos Best-Sellers , cuja fórmula permanece inalterada desde 2017, disponível numa grande variedade de sabores refrescantes, aos quais se junta agora o nosso exclusivo sabor a caramelo Kojak FIESTA®, apenas por tempo limitado.
Recupere rapidamente os seus músculos, sem praticamente fornecer calorias nem açúcares adicionados. Além disso, a inovadora forma de administração sublingual, sem necessidade de líquidos, shakers ou recipientes para misturas, é perfeita para poder tomar Glutabig da Big® sem complicações em qualquer lugar e momento do dia, além de garantir uma maior velocidade de assimilação e uma absorção superior a 90%.
A L-Glutamina é um dos aminoácidos mais importantes para prevenir o catabolismo muscular e é o melhor combustível para as células do sistema imunitário.
Glutabig da Big® fornece glutamina de qualidade superior, sem açúcares adicionados e adequada a dietas vegetarianas e veganas. Disponível em 5 sabores refrescantes, além do exclusivo novo sabor a caramelo Kojak FIESTA® em edição limitada, e também na versão Ultra-pure sem qualquer tipo de aditivo para os mais puristas.
Novas GLUTABIG® com KYOWA® QUALITY da BIG®, alimenta os teus músculos.
THE EVOLUTION IS BIG®
▶ INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:
| 100 g | 5 g | |
| Valor energético | 1443.61kj / 345.36kcal | 72.18kj / 17.17kcal |
| Gorduras | 0 g | 0 g |
| das quais saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 2.85g | 0.14g |
| dos quais açúcares | 0.08g | 0 g |
| Proteínas | 83.42g | 4.17g |
| Fibra | 0.15g | 0.01g |
| Sal | 0 g | 0 g |
| 5 g | |
| L-Glutamina Kyowa® | 4.21g |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 1683 kJ/ 402,6 kcal |
| Gorduras | 0 g |
| Das quais saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| Dos quais açúcares | 0 g |
| Proteínas | 99 g |
| Sal | 0 mg |
| COMPOSIÇÃO POR DOSE DIÁRIA RECOMENDADA | 5 g |
| L- Glutamina | 5 g |
-----
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 1522,3 kJ/ 364,2 kcal |
| Gorduras | 0 g |
| Das quais saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 3,9 g |
| Dos quais açúcares | 0 g |
| Proteínas | 85,6 g |
| Sal | 0 mg |
| COMPOSIÇÃO POR DOSE DIÁRIA RECOMENDADA | 5 g |
| L- Glutamina | 4,3 g |
| Ameixa japonesa fermentada (Prunus mume, fruto) extrato seco 5:1/ Extrato seco de ameixa japonesa fermentada (Prunus mume, frutos) 5:1 | 20,75 mg |
-----
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 1561,5 kJ/ 373,6 kcal |
| Gorduras | 0,2 g |
| Das quais saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 3,4 g |
| Dos quais açúcares | 0 g |
| Proteínas | 88 g |
| Sal | 0 mg |
| COMPOSIÇÃO POR DOSE DIÁRIA RECOMENDADA | 5 g |
| L-Glutamina | 4,4 g |
| Ameixa japonesa fermentada (Prunus mume, fruto) extrato seco 5:1/ Extrato seco de ameixa japonesa fermentada (Prunus mume, frutos) 5:1 | 20,75 mg |
-----
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 1516,8 kJ/ 362,9 kcal |
| Gorduras | 0 g |
| Das quais saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 3,6 g |
| Dos quais açúcares | 0 g |
| Proteínas | 85,6 g |
| Sal | 0 g |
| COMPOSIÇÃO POR DOSE DIÁRIA RECOMENDADA | 5 g |
| L-Glutamina | 4,3 g |
| Ameixa japonesa fermentada (Prunus mume, fruto) extrato seco 5:1/ Extrato seco de ameixa japonesa fermentada (Prunus mume, frutos) 5:1 | 20,75 mg |
-----
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 1605,3 kJ/ 384 kcal |
| Gorduras | 0,4 g |
| Das quais saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 8 g |
| Dos quais açúcares | 0 g |
| Proteínas | 85,5 g |
| Sal | 0 g |
| COMPOSIÇÃO POR DOSE DIÁRIA RECOMENDADA | 5 g |
| L-Glutamina | 4,32 g |
| Ameixa japonesa fermentada (Prunus mume, fruto) extrato seco 5:1/ Extrato seco de ameixa japonesa fermentada (Prunus mume, frutos) 5:1 | 20,75 mg |
-----
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 1303,3 kJ/ 311,8 kcal |
| Gorduras | 0,4 g |
| Das quais saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 5 g |
| Dos quais açúcares | 0 g |
| Proteínas | 70,8 g |
| Sal | 0 g |
| COMPOSIÇÃO POR DOSE DIÁRIA RECOMENDADA | 5 g |
| L-Glutamina | 3,58 g |
| Ameixa japonesa fermentada (Prunus mume, fruto) extrato seco 5:1/ Extrato seco de ameixa japonesa fermentada (Prunus mume, frutos) 5:1 | 20,75 mg |
------
▶ INGREDIENTES: L-Glutamina Kiowa®, Aromas, Corretor de acidez: ácido cítrico, extrato seco de ameixa japonesa fermentada (Prunus mume, frutos), Citrato de potássio, Citrato de cálcio, Citrato de sódio, Citrato de magnésio), Corretor de acidez: bicarbonato de sódio, Corantes: E162, E163, Edulcorantes: Glicosídeos de esteviol, Sucralose.
Alérgenos: Processado numa fábrica onde são processados: leite, soja, ovo e cereais que contêm glúten.
▶ MODO DE UTILIZAÇÃO: Misturar 1 doseador (5 gramas) do produto em 200 ml de água ou tomar diretamente, sem necessidade de diluir.
▶ N.º DE DOSES POR EMBALAGEM:
Embalagem de 600 g: 120 doses.

Obrigado pela sua subscrição!
Este endereço de correio eletrónico já foi registado!