HOMEM
MULHER
ACESSÓRIOS
SUPLEMENTAÇÃO





Nuestros productos premium no incluyen más descuentos*

Apresentamos a evolução natural da nossa emblemática CFM ISO DRY para a nova CFM ISO ZERO.
CFM ISO ZERO é elaborada exclusivamente com isolado de proteína de soro de leite a 90% e com uma das melhores matérias-primas disponíveis no mercado: Provon® 295 CFM da Glanbia Nutritionals.
Provon® 295 CFM é um isolado de proteína de soro de leite de qualidade excecional, obtido através de um processo de microfiltração de fluxo cruzado exclusivo da Glanbia Nutritionals. Este procedimento garante que o isolado mantém o espectro completo de proteínas não desnaturadas presentes naturalmente no soro. Provon® 295 CFM é altamente solúvel, disponível em fórmula instantânea e com um sabor totalmente neutro.
Na BIG® desenvolvemos sempre os nossos produtos com as melhores matérias-primas disponíveis e Provon® 295 CFM é a melhor opção de proteína isolada por microfiltração de fluxo cruzado para bebidas fortificadas destinadas a atletas com elevadas exigências de desempenho e qualidade na suplementação.
Partindo da melhor matéria-prima disponível, desenvolvemos um suplemento muito pobre em lactose -menos de 0,5 g por cada 100 g de produto-, e totalmente isento de aspartame ou açúcares adicionados.
A PUREZA MAIS DELICIOSA
Além desta variante pura, CFM ISO ZERO apresenta-se em 5 sabores distintos desenvolvidos pela nossa equipa de especialistas em aromas que, graças à microfiltração de fluxo cruzado CFM e a uma inovadora dupla edulcoração com Splenda® e glucósidos de esteviol, proporcionam uma textura perfeita e um sabor delicioso.

Na Big®, utilizamos sempre as melhores matérias-primas disponíveis no mercado para a formulação dos nossos suplementos, garantindo doses mais eficazes e uma digestão adequada.

Provon® 295 CFM é um isolado de proteína de soro de leite de qualidade excecional, altamente solúvel, disponível em fórmula instantânea e com um sabor totalmente neutro.

Com a patente Splenda® e uma formulação exclusiva de glucósidos de esteviol, habitual em toda a gama de produtos premium Big®, com 0 kcal e um sabor único no mercado.

Provon® 295 CFM é uma matéria-prima superior em qualidade, solubilidade e estabilidade térmica. Uma excelente fonte de proteínas de soro de leite para uma marca líder no mercado da suplementação desportiva.

Com a patente Splenda® e uma formulação exclusiva de glucósidos de esteviol, habitual em toda a gama de produtos premium Big®, com 0 kcal e um sabor incrível.
▶ N.º DE DOSES POR EMBALAGEM:
- Embalagem de 1 kg: 33 doses / 33 dias (1,21€ por dose com desconto).
- Embalagem de 2 kg: 66 doses / 66 dias (1,04€ por dose com desconto).
▶ INGREDIENTES: 100% Isolado de proteína de soro de LEITE PROVON®295 IP (emulsionante (lecitina de SOJA)).
▶ MODO DE UTILIZAÇÃO: Adicionar 30 gramas (1 medida do doseador) a 100 ml de água. Tomar 1-3 doses por dia; com as refeições, ao acordar, depois do treino ou antes de deitar. Consumir diretamente após a preparação.
Alergénios: Pode conter vestígios de cereais que contêm glúten, ovo e peixe.
▶ INFORMAÇÃO NUTRICIONAL:
| 100g | 30g | |
| Valor energético | 1525,09kJ/ 364,85kcal | 457,5kJ/ 109,47kcal |
| Gorduras | 2,19g | 0,66g |
| das quais saturadas | 1,16g | 0,35g |
| Hidratos de carbono | 5,3g | 1,59g |
| dos quais açúcares | 1,20g | 0,36g |
| Fibra | 3,76g | 1,13g |
| Proteínas | 79,11g | 23,74g |
| Sal | 0,38g | 0,11g |
--
| 100g | 30g | |
| Valor energético | 1505,5kJ/ 360,17kcal | 452.10kJ/ 108.16kcal |
| Gorduras | 1,42g | 0,43g |
| das quais saturadas | 0,62g | 0,19g |
| Hidratos de carbono | 6,33g | 1,90g |
| dos quais açúcares | 0,96g | 0,29g |
| Proteínas | 80,60g | 24,18g |
| Sal | 0,21g | 0,06g |
| 100g | 30g | |
| Valor energético | 1504,49kJ/ 359,93kcal | 451,35kJ/ 107,98kcal |
| Gorduras | 1,49g | 0,45g |
| das quais saturadas | 0,70g | 0,21g |
| Hidratos de carbono | 4,22g | 1,27g |
| dos quais açúcares | 1,67g | 0,50g |
| Proteínas | 82,41g | 24,72g |
| Sal | 0,41g | 0,12g |
| 100g | 30g | |
| Valor energético | 1542,37kJ/ 368,99kcal | 462,71kJ/ 110,70kcal |
| Gorduras | 0,9g | 0,27g |
| das quais saturadas | 0,3g | 0,09g |
| Hidratos de carbono | 2,62g | 0,79g |
| dos quais açúcares | 1,03g | 0,31g |
| Proteínas | 87,61g | 26,28g |
| Sal | 0,33g | 0,10g |
| 100g | 30g | |
| Valor energético | 1507,09kJ/ 360,55kcal | 452,13kJ/ 108,16kcal |
| Gorduras | 1,40g | 0,42g |
| das quais saturadas | 0,64g | 0,19g |
| Hidratos de carbono | 6,01g | 1,80g |
| dos quais açúcares | 0,91g | 0,27g |
| Proteínas | 80,97g | 24,29g |
| Sal | 0,21g | 0,06g |
| 100g | 30g | |
| Valor energético | 1535,85kJ/ 367,43kcal | 460,76kJ/ 110,23kcal |
| Gorduras | 0,88g | 0,26g |
| das quais saturadas | 0,29g | 0,09g |
| Hidratos de carbono | 4,25g | 1,28g |
| dos quais açúcares | 0,88g | 0,26g |
| Proteínas | 85,63g | 25,69g |
| Sal | 0,22g | 0,07g |
| 100g | 30g | |
| Valor energético | 1546,6kJ/ 370kcal | 464,44kJ/ 111,11kcal |
| Gorduras | 0,9g | 0,27g |
| das quais saturadas | 0,3g | 0,09g |
| Hidratos de carbono | 2,5g | 0,75g |
| dos quais açúcares | 0,9g | 0,27g |
| Proteínas | 88g | 26,42g |
| Sal | 0,23g | 0,069g |
| 100g | 30g | |
| Valor energético | 1529,61kJ/ 365,94kcal | 458,88kJ/ 109,78kcal |
| Gorduras | 0,87g | 0,26g |
| das quais saturadas | 0,29g | 0,09g |
| Hidratos de carbono | 5,04g | 1,51g |
| dos quais açúcares | 0,86g | 0,26g |
| Proteínas | 84,48g | 25,34g |
| Sal | 0,33g | 0,10g |
| 100g | 30g | |
| Valor energético | 1525,47kJ/ 364,94kcal | 457,64kJ/ 109,48kcal |
| Gorduras | 1,29g | 0,39g |
| das quais saturadas | 0,57g | 0,17g |
| Hidratos de carbono | 3,73g | 1,12g |
| dos quais açúcares | 0,93g | 0,28g |
| Proteínas | 84,05g | 25,21g |
| Sal | 0,41g | 0,10g |
| 100g | 30g | |
| Valor energético | 1506,41kJ/ 360,38kcal | 451,92kJ/ 108,12kcal |
| Gorduras | 1,61g | 0,48g |
| das quais saturadas | 0,75g | 0,22g |
| Hidratos de carbono | 6,55g | 1,96g |
| dos quais açúcares | 1,27g | 0,38g |
| Proteínas | 78,85g | 23,66g |
| Sal | 0,40g | 0,12g |
| 100g | 30g | |
| Valor energético | 1525,47kJ/ 364,94kcal | 457,64kJ/ 109,48kcal |
| Gorduras | 1,29g | 0,39g |
| das quais saturadas | 0,57g | 0,17g |
| Hidratos de carbono | 3,73g | 1,12g |
| dos quais açúcares | 0,93g | 0,28g |
| Proteínas | 84,05g | 25,21g |
| Sal | 0,41g | 0,10g |
| 100g | 30g | |
| Valor energético | 1522,86kJ/ 364,32kcal | 456,86kJ/ 109,3kcal |
| Gorduras | 1,41g | 0,42g |
| das quais saturadas | 0,63g | 0,19g |
| Hidratos de carbono | 4,23g | 1,27g |
| dos quais açúcares | 0,93g | 0,28g |
| Proteínas | 82,99g | 24,9g |
| Sal | 0,32g | 0,09g |

Obrigado pela sua subscrição!
Este endereço de correio eletrónico já foi registado!