HOMBRE
MUJER
ACCESORIOS
SUPLEMENTACIÓN






Glutabig de Big® es un suplemento elaborado a partir de L-Glutamina Kyowa®, lo que garantiza una calidad superior, con un materia prima libre de impurezas y elaborada bajo los más estrictos estándares de calidad. Descubre el nuevo formato de uno de nuestro auténticos Best-Sellers cuya fórmula permanece invariable desde 2017, disponible en una amplia variedad de refrescantes sabores a los que ahora se suma nuestro exclusivo sabor a caramelo Kojak FIESTA®, sólo por tiempo limitado.
Recupera tus músculos rápidamente, sin apenas aportar calorías ni azúcares añadidos. Además, la novedosa forma de administración sublingual, sin necesidad de líquidos, shakers o envases de mezcla, es perfecta para poder tomar Glutabig de Big® sin complicaciones en cualquier lugar y momento del día, además de garantizar una mayor velocidad de asimilación y una absorción superior al 90%.
La L-Glutamina es uno de los aminoácidos más importantes a la hora de prevenir el catabolismo muscular y es el mejor combustible para las células del sistema inmunológico.
Glutabig de Big® aporta una glutamina de calidad superior, sin azúcares añadidos y apta para dietas vegetarianas y veganas. Disponible en 5 refrescantes sabores, además del exclusivo nuevo sabor a caramelo Kojak FIESTA® en edición limitada, y también en versión Ultra-pure sin ningún tipo de añadido para los más puristas.
Nuevas GLUTABIG® con KYOWA® QUALITY de BIG®,alimenta tus músculos.
THE EVOLUTION IS BIG®
▶ INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| 100g | 5g | |
| Valor energético | 1443.61kj / 345.36kcal | 72.18kj / 17.17kcal |
| Grasas | 0g | 0g |
| de las cuales saturadas | 0g | 0g |
| Hidratos de carbono | 2.85g | 0.14g |
| de los cuales azúcares | 0.08g | 0g |
| Proteínas | 83.42g | 4.17g |
| Fibra | 0.15g | 0.01g |
| Sal | 0g | 0g |
| 5g | |
| L-Glutamina Kyowa® | 4.21g |
| INFO. NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 1683Kj/ 402,6Kcal |
| Grasas | 0g |
| De las cuales saturada | 0g |
| Hidratos de carbono | 0g |
| De los cuales azúcares | 0g |
| Proteínas | 99g |
| Sal | 0mg |
| COMPOSICIÓN POR DOSIS DIARIA RECOMENDADA | 5g |
| L- Glutamina | 5g |
-----
| INFO. NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 1522,3Kj/ 364,2Kcal |
| Grasas | 0g |
| De las cuales saturada | 0g |
| Hidratos de carbono | 3,9g |
| De los cuales azúcares | 0g |
| Proteínas | 85,6g |
| Sal | 0mg |
| COMPOSICIÓN POR DOSIS DIARIA RECOMENDADA | 5g |
| L- Glutamina | 4,3g |
| Ciruela Japonesa fermentada( Prumus mume, fruto) ext seco 5:1/ Dry extract of fermented Japanese plum ( Prunus mune, fruits) 5:1 | 20,75mg |
-----
| INFO. NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 1561,5Kj/ 373,6Kcal |
| Grasas | 0,2g |
| De las cuales saturada | 0g |
| Hidratos de carbono | 3,4g |
| De los cuales azúcares | 0g |
| Proteínas | 88 g |
| Sal | 0mg |
| COMPOSICIÓN POR DOSIS DIARIA RECOMENDADA | 5g |
| L-Glutamina | 4,4g |
| Ciruela Japonesa fermentada( Prumus mume, fruto) ext seco 5:1/ Dry extract of fermented Japanese plum ( Prunus mune, fruits) 5:1 | 20,75mg |
-----
| INFO. NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 1516,8Kj/ 362,9Kcal |
| Grasas | 0g |
| De las cuales saturada | 0g |
| Hidratos de carbono | 3,6g |
| De los cuales azúcares | 0g |
| Proteínas | 85,6g |
| Sal | 0g |
| COMPOSICIÓN POR DOSIS DIARIA RECOMENDADA | 5g |
| L-Glutamina | 4,3g |
| Ciruela Japonesa fermentada( Prumus mume, fruto) ext seco 5:1/ Dry extract of fermented Japanese plum ( Prunus mune, fruits) 5:1 | 20,75mg |
-----
| INFO. NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 1605,3Kj/ 384Kcal |
| Grasas | 0,4g |
| De las cuales saturada | 0g |
| Hidratos de carbono | 8g |
| De los cuales azúcares | 0g |
| Proteínas | 85,5g |
| Sal | 0g |
| COMPOSICIÓN POR DOSIS DIARIA RECOMENDADA | 5g |
| L-Glutamina | 4,32g |
| Ciruela Japonesa fermentada( Prumus mume, fruto) ext seco 5:1/ Dry extract of fermented Japanese plum ( Prunus mune, fruits) 5:1 | 20,75mg |
-----
| INFO. NUTRICIONAL | 100G |
| Valor energético | 1303,3Kj/ 311,8Kcal |
| Grasas | 0,4g |
| De las cuales saturada | 0g |
| Hidratos de carbono | 5g |
| De los cuales azúcares | 0g |
| Proteínas | 70,8g |
| Sal | 0g |
| COMPOSICIÓN POR DOSIS DIARIA RECOMENDADA | 5g |
| L-Glutamina | 3,58g |
| Ciruela Japonesa fermentada( Prumus mume, fruto) ext seco 5:1/ Dry extract of fermented Japanese plum ( Prunus mune, fruits) 5:1 | 20,75mg |
------
▶ INGREDIENTES: L-Glutamina Kiowa®, Aromas, Corrector de acidez: ácido cítrico, extracto seco de ciruela japonesa fermentada (Prunus mume, frutos), Citrato de potasio, Citrato de calcio, Citrato de sodio, Citrato de magnesio), Corrector de acidez: bicarbonato de sodio, Colorantes: E162, E163, Edulcorantes: Glucósidos de esteviol, Sucralosa.
Alérgenos: Procesado en una fábrica donde se procesa: leche, soja, huevo y cereales que contienen gluten.
▶ MODO DE EMPLEO: Mezclar 1 dosificador (5gramos) de producto en 200ml de agua, o tomar directamente sin necesidad de diluir.
▶ Nº DE TOMAS POR ENVASE:
Envase 600 Gr: 120 tomas.

¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!