Crema de Arroz | Formato + Grande
AHORA CON FORMATO AHORRO + GRANDE!!
Sabemos que hemos tardado, pero hemos tenido un buen motivo: queríamos encontrar la mejor materia prima. Para nosotros es lo más importante, porque existe una gran diferencia entre las harinas convencionales de arroz pregelatinizadas que comercializan algunas marcas y la auténtica papilla de toda la vida, las que incluso se venden en farmacia para bebés... Y esa gran diferencia reside en la materia prima.
CREMA DE ARROZ Good Morning Instant Rice de Max Protein® está elaborada con la mejor materia prima del sector alimentario, a partir de harina de arroz nativa con un micronizado especial, sin gluten, sin lácteos, y sin azúcares añadidos, para conseguir una textura única y una óptima digestibilidad. Además, la nueva CREMA DE ARROZ Good Morning Instant Rice está disponible en 5 deliciosos sabores que sin duda te engancharán desde la primera cucharada: Chocolate, Lacasitos, Chocolate Blanco, Huevo de chocolate, Galleta Blackmax y sabor Neutro tradicional.
CREMA DE ARROZ Good Morning Instant Rice de MaxProtein® contiene proteínas hipoalergénicas con un perfil de aminoácidos tan similar al de la leche materna que incluso es totalmente apto para el consumo infantil. Si de verdad te gusta la crema de arroz, y pruebas nuestra auténtica papilla de cereal Good Morning Instant Rice, te aseguramos que ya no querrás probar otra... ¡Excepto cualquiera de los sabores de la nueva CREMA DE ARROZ Good Morning Instant Rice! Cuéntanos en redes qué sabor es tu favorito.
CREMA DE ARROZ Good Morning Instant Rice, el sabor de la papilla de siempre en tus desayunos y meriendas... Y es de Max Protein®, ¡el sabor que no pesa!
▶ INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
INFORMACIÓN NUTRICIONAL - LACASITOS | ||
---|---|---|
100g | 30g | |
Valor energético | 1575.1kJ /376.8kcal | 472.5kJ / 113kcal |
Grasas | 3.6g | 1.1g |
de las cuales saturadas | 2.1g | 0.6g |
Hidratos de carbono | 77.7g | 23.3g |
de los cuales azúcares | 6.4g | 1.9g |
Fibra alimentaria | 0.4g | 0.1g |
Proteínas | 7.9g | 2.3g |
Sal | 0.1g | 0.03g |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL - GALLETA BLACKMAX | ||
---|---|---|
100g | 30g | |
Valor energético | 1532kJ /366kcal | 460kJ / 110kcal |
Grasas | 1.5g | 0.5g |
de las cuales saturadas | 0.7g | 0.2g |
Hidratos de carbono | 79g | 23g |
de los cuales azúcares | 0.9g | 0.3g |
Fibra alimentaria | 1.8g | 0.5g |
Proteínas | 8.5g | 2.5g |
Sal | 0.3g | 0.09g |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL - CHOCO EGG | ||
---|---|---|
100g | 30g | |
Valor energético | 1538kJ /368kcal | 462kJ / 110kcal |
Grasas | 1.4g | 0.4g |
de las cuales saturadas | 0.6g | 0.2g |
Hidratos de carbono | 80g | 24g |
de los cuales azúcares | 0.07g | 0.02g |
Fibra alimentaria | 1.1g | 0.3g |
Proteínas | 8.4g | 2.5g |
Sal | 0.3g | 0.09g |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL - CHOCOLATE | ||
---|---|---|
100g | 30g | |
Valor energético | 1525kJ /365kcal | 458kJ / 110kcal |
Grasas | 2g | 0.6g |
de las cuales saturadas | 1g | 0.3g |
Hidratos de carbono | 75g | 23g |
de los cuales azúcares | 0.2g | 0.08g |
Fibra alimentaria | 3.2g | 1g |
Proteínas | 9.4g | 2.8g |
Sal | 0.3g | 0.09g |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL - NEUTRA | ||
---|---|---|
100g | 30g | |
Valor energético | 1559kJ /373kcal | 468kJ / 112kcal |
Grasas | 1g | 0.3g |
de las cuales saturadas | 0.4g | 0.1g |
Hidratos de carbono | 83g | 25g |
de los cuales azúcares | 0g | 0g |
Proteínas | 8g | 2.4g |
Sal | 0.13g | 0.04g |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL - CHOCOLATE BLANCO & VAINILLA | ||
---|---|---|
100g | 30g | |
Valor energético | 1549kJ /370kcal | 465kJ / 110kcal |
Grasas | 1g | 0.3g |
de las cuales saturadas | 0.4g | 0.1g |
Hidratos de carbono | 83g | 25g |
de los cuales azúcares | 2.7g | 0.8g |
Proteínas | 7.7g | 2.3g |
Sal | 0.3g | 0.09g |
▶ INGREDIENTES:
Sabor Lacasitos:
Harina de arroz 82.85%, Pasta de Lacasitos (10%) (Preparado con azúcar (64%) y cacao (36%)), Aromas, Edulcorante (Sucralosa).
Sabor Blackmax:
Harina de arroz 92.85%, Cacao desgrasado en polvo 5%, Aromas, Sal, Edulcorante (sucralosa).
Sabor Choco Egg:
Harina de arroz 94.15%, Cacao desgrasado en polvo 4%, Aromas, Sal, Edulcorante (sucralosa).
Sabor Chocolate:
Harina de arroz 87.6%, Cacao desgrasado en polvo 10%, Aromas, Sal, Edulcorante (sucralosa).
Sabor Neutro:
Harina de arroz 100%.
Sabor Chocolate Blanco & Vainilla:
Harina de arroz 96.35%, Aromas, Sal, Edulcorante (sucralosa).
▶ MODO DE EMPLEO:
Consumir según preferencia reconstituido en agua, leche o bebida vegetal. Sugerencia: Mezclar 30 gramos de producto en 200ml de bebida, y consumir al gusto. Una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable son importantes. Producto para uso en adultos. Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, huevo, pescado, leche y soja.
Alérgenos: Contiene derivados de la leche.
Elige opciones