Bcaa’s Constructor
CONSTRUCTOR®..Los BCAAS KYOWA™ de BIG®
Imagínate a ti mismo tal y como quieres verte...
Imagina que forma deseas, que tamaño quieres, que peso deseas alcanzar... pues aquí tienes CONSTRUCTOR®.
Los BCAAS KYOWA™ de BIG® han sido cuidadosamente fabricados para proporcionar las cantidades óptimas de los aminoácidos ramificados, L-leucina, L-valina y L-isoleucina, así que deja de imaginar y consigue tus metas gracias a BIG® y a la utilización de aminoácidos, KYOWA®, líderes mundiales en la producción de aminoácidos.
▶ INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Información Nutricional del sabor Cola
INFO. NUTRICIONAL | 100G |
Valor energético | 1638Kj/392Kcal |
Grasas | 0g |
De las cuales saturada | 0g |
Hidratos de carbono | 18g |
De los cuales azúcares | 15,3g |
Fibra aliimentaria | g |
Proteínas | 80g |
Sal | 0,05g |
BCCA´S 12:1:1 | 80g |
L Leucina | 68,6g |
L Valina | 5,7g |
L- Isoleucina | 5,7 g |
pH Regulator® | 2 g |
Vit B6 | 20 mg |
Piridoxine | 20mg |
-----
Información Nutricional del sabor Kiwi
INFO. NUTRICIONAL | 100G |
Valor energético | 1461,3Kj/349,6Kcal |
Grasas | 0g |
De las cuales saturada | 0g |
Hidratos de carbono | 7,4g |
De los cuales azúcares | 5g |
Proteínas | 80g |
Sal | 0,05g |
BCCA´S 12:1:1 | 80g |
L Leucina | 68,46g |
L Valina | 5,7g |
L- Isoleucina | 5,7 g |
pH Regulator® | 2 g |
Vit B6 | 20 mg |
Piridoxine | 20mg |
-----
Información Nutricional del sabor Mango / Piña
INFO. NUTRICIONAL | 100G |
Valor energético | 1461,3Kj/349,6Kcal |
Grasas | 0g |
De las cuales saturada | 0g |
Hidratos de carbono | 7,40g |
De los cuales azúcares | 5g |
Proteínas | 80g |
Sal | 0,05g |
BCCA´S 12:1:1 | 80g |
L Leucina | 68,46g |
L Valina | 5,7g |
L- Isoleucina | 5,7 g |
pH Regulator® | 2 g |
Vit B6 | 20 mg |
Piridoxine | 20mg |
-----
Información Nutricional del sabor Sandía
INFO. NUTRICIONAL | 100G |
Valor energético | 1461,3Kj/349,6Kcal |
Grasas | 0g |
De las cuales saturada | 0g |
Hidratos de carbono | 7,4g |
De los cuales azúcares | 5g |
Proteínas | 80g |
Sal | 0,05g |
BCCA´S 12:1:1 | 80g |
L Leucina | 68,46g |
L Valina | 5,7g |
L- Isoleucina | 5,7 g |
pH Regulator® | 2 g |
Vit B6 | 20 mg |
Piridoxine | 20mg |
▶ INGREDIENTES: L-Leucina, L-Valina, L-Isoleucina, aromas, ácido cítrico E330 (corrector de acidez), colorante rojo remolacha E162, ácido tartárico E334 (acidulante), bicarbonato de sodio (corrector de acidez), pH-regulator® (ciruela umeboshi extracto seco, citrato de potasio, citrato de calcio, citrato de sodio, citrato de magnesio), vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), sucralosa E955 (edulcorante).
Alérgenos: Procesado en una fábrica donde se procesa: leche, soja, huevo y gluten
▶ MODO DE EMPLEO: Tomar 1 porción al día dividido en 2 tomas (antes de una comida o del entrenamiento y después del entrenamiento).
▶ Nº DE TOMAS POR ENVASE:
Envase 400 Gr: 30 tomas.
Elige opciones