Caseína Micellar
MICELLAR CASEIN de BIG® es una caseína micelar de la más alta calidad hecha a base de Solmiko® de Glanbia Nutritionals®. La caseína es la proteína más abundante de la leche, representando un 80% aproximadamente de la cantidad total de proteínas presentes, y contiene cálcio y fósforo además de otros micronutrientes como hierro, zinc y cobre. La caseína se obtiene sin el empleo de sustancias químicas, mediante un sistema de filtración.
MICELLAR CASEIN de BIG® contiene el porcentaje más elevado de péptidos bioactivos (entre un 85-92% de proteína) y niveles muy bajos de grasa y lactosa. Las micelas de la proteína se digieren lentamente en el estómago, ampliando la liberación de sus aminoácidos a periodos superiores a 7 horas. Esta característica le confiere la capacidad de estimular la síntesis proteica y combatir el catabolismo posterior a un entrenamiento intenso durante un largo periodo de tiempo.
Las mejores materias primas disponibles
En Big® siempre utilizamos las mejores materias primas disponibles en el mercado para la formulación de nuestros suplementos, asegurando unas dosis más efectivas y una correcta digestión.
La calidad de Solmiko®
Solmiko ofrece una proteína superior en sabor, solubilidad y estabilidad térmica. Una excelente fuente de caseína nativa y proteínas de suero para una marca líder en el mercado de la suplementación deportiva.
Con la patente Splenda® y una formulación exclusiva de glucósidos de esteviol, habitual en toda la gama de productos premium Big®, con 0kcal y un sabor increíble.
▶ INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
INFO NUTRICIONAL SABOR MOWGLY CHOCOLATE:
100g | 30g | |
Valor energético | 1510,87kJ/ 361,45kcal | 453,30kJ/ 108,45kcal |
Grasas | 4,44g | 1,33g |
de las cuales saturadas | 2,79g | 0,84g |
Hidratos de carbono | 13,14g | 3,94g |
de los cuales azúcares | 6,87g | 2,06g |
Fibra alimentaria | 3,76g | 1,13g |
Proteínas | 65,36g | 19,61g |
Sal | 0,35g | 0,10g |
INFO NUTRICIONAL SABOR MOWGLY CHOCOLATE BLANCO:
100g | 30g | |
Valor energético | 1553,27kJ/ 371,06kcal | 466,03kJ/ 111,49kcal |
Grasas | 3,50g | 1,05g |
de las cuales saturadas | 2,18g | 0,65g |
Hidratos de carbono | 11,22g | 3,37g |
de los cuales azúcares | 7,28g | 2,19g |
Proteínas | 73,79g | 22,14g |
Sal | 0,28g | 0,08g |
INFO NUTRICIONAL SABOR CACAHUETES SALADOS CON MIEL:
100g | 30g | |
Valor energético | 1632,9kJ/ 390,6kcal | 489,92kJ/ 117,21kcal |
Grasas | 7,95g | 2,83g |
de las cuales saturadas | 2,25g | 0,67g |
Hidratos de carbono | 10,07g | 3,02g |
de los cuales azúcares | 7,86g | 2,36g |
Fibra alimentaria | 2,63g | 0,79g |
Proteínas | 68,38g | 20,52g |
Sal | 1,15g | 0,34g |
INFO NUTRICIONAL SABOR SRACCIATELLA:
100g | 30g | |
Valor energético | 1614,1kJ/ 386,2kcal | 484,28kJ/ 115,86kcal |
Grasas | 6,81g | 2,04g |
de las cuales saturadas | 4,30g | 1,29g |
Hidratos de carbono | 14,35g | 4,30g |
de los cuales azúcares | 11,71g | 3,51g |
Fibra alimentaria | 2,05g | 0,61g |
Proteínas | 65,83g | 19,75g |
Sal | 0,31g | 0,09g |
INFO NUTRICIONAL SABOR CHOCO DELIGHT:
100g | 30g | |
Valor energético | 1524kJ / 364,6Kcal | 457,5kJ / 109,4Kcal |
Grasas / de las cuales saturadas | 3,1g / 1,9g | 0,9g / 0,6g |
Hidratos de carbono / de los cuales azúcares | 8g / 5,6g | 2,4g / 1,7g |
Fibra alimentaria | 1,4g | 0,4g |
Proteínas | 75,5g | 22,6g |
Sal | 0,25g | 0,07g |
INFO NUTRICIONAL SABOR CHOCO PEANUT SALTED CARAMEL:
100g | 30g | |
Valor energético | 1524,9kJ / 364,81 Kcal | 457,5kJ / 109,4Kcal |
Grasas / de las cuales saturadas | 3g / 1,9g | 0,9g / 0,6g |
Hidratos de carbono / de los cuales azúcares | 8,4g / 6,1g | 2,5g / 1,8g |
Fibra alimentaria | 1,4g | 0,4g |
Proteínas | 75,2g | 22,6g |
Sal | 0,35g | 0,11g |
INFO NUTRICIONAL SABOR CHOCOLATE BLANCO
100g | 30g | |
Valor energético | 1541,4kJ/ 368,76 Kcal | 462,4kJ / 110,6Kcal |
Grasas / de las cuales saturadas | 2,6g / 1,6g | 0,8g / 0,5g |
Hidratos de carbono / de los cuales azúcares | 6,1g / 6,1g | 1,8g / 1,8g |
Proteínas | 80,2g | 24,08g |
Sal | 0,21g | 0,06g |
INFO NUTRICIONAL SABOR Black Max Cookies (con trocitos)
100g | 30g | |
Valor energético | 1548,3kJ/ 370,4kcal | 464,54kJ/ 111,13kcal |
Grasas | 3,57g | 1,07g |
de las cuales saturadas | 1,92g | 0,58g |
Hidratos de carbono | 9,79g | 2,74g |
de los cuales azúcares | 6,44g | 1,93g |
Proteínas | 74,78g | 22,44g |
Sal | 0,43g | 0,13g |
INFO NUTRICIONAL SABOR PANTERA ROSA
100g | 30g | |
Valor energético | 1599,91kJ/ 382,75kcal | 480,02kJ/ 114,84kcal |
Grasas | 5,29g | 1,59g |
de las cuales saturadas | 3,36g | 1,01g |
Hidratos de carbono | 12,39g | 3,72g |
de los cuales azúcares | 9,51g | 2,85g |
Proteínas | 71,37g | 21,41g |
Sal | 0,23g | 0,07g |
INFO NUTRICIONAL SABOR Chocolate Blanco & Trocitos de Caramelo salado
100g | 30g | |
Valor energético | 1536,79kJ/ 367,65kcal | 461,08kJ/ 110,31kcal |
Grasas | 2,85g | 0,86g |
de las cuales saturadas | 1,82g | 0,55g |
Hidratos de carbono | 12,47g | 3,74g |
de los cuales azúcares | 11,43g | 3,43g |
Proteínas | 73,2g | 21,91g |
Sal | 1,41g | 0,42g |
INFO NUTRICIONAL SABOR Choco delight (con trocitos de 3 chocolates)
100g | 30g | |
Valor energético | 1614,1kJ/ 386,2kcal | 484,28kJ/ 115,86kcal |
Grasas | 6,81g | 2,04g |
de las cuales saturadas | 4,30g | 1,29g |
Hidratos de carbono | 14,35g | 4,30g |
de los cuales azúcares | 11,71g | 3,51g |
Fibra alimentaria | 2,05g | 0,61g |
Proteínas | 65,83g | 19,75g |
Sal | 0,31g | 0,09g |
INFO NUTRICIONAL SABOR Bombón Crocante con avellanas & caramelo
100g | 30g | |
Valor energético | 1559,9kJ/ 373,2kcal | 468,02kJ/ 111,97kcal |
Grasas | 5,54g | 1,66g |
de las cuales saturadas | 2,13g | 0,64g |
Hidratos de carbono | 14,47g | 4,34g |
de los cuales azúcares | 10,99g | 3,30g |
Fibra alimentaria | 2,14g | 0,64g |
Proteínas | 65,30g | 19,59g |
Sal | 0,19g | 0,06g |
INFO AMINOGRAMA:
g/100g de producto | |
L-Leucina | 7,94 |
L-Isoleucina | 4,28 |
L-Valina | 5,00 |
Total BCAA´s | 17,23 |
Ácido L-Aspártico | 6,79 |
Ácido L-Glutámico | 16,03 |
L-Serina | 4,21 |
L-Glicina | 1,40 |
L-Histidina | 3,05 |
L-Arginina | 2,89 |
L-Treonina | 4,05 |
L-Alanina | 3,00 |
L-Prolina | 6,98 |
L-Tirosina | 3,64 |
L-Metionina | 2,20 |
L-Cisteína | 0,91 |
L-Fenilalanina | 3,48 |
L-Lisina | 6,68 |
L-Triptófano | 1,22 |
*BCAA's Aminoácidos de cadena ramificada. |
▶ INGREDIENTES: Caseína micelar (proteína total de LECHE) Solmiko® de Glanbia Nutritionals® (79.3%), Concentrado de proteína de suero de LECHE (emulgente (lecitina de SOJA)) Volactive® (20%), Aromas, Espesante (goma xantana), Edulcorante (glucósidos de esteviol), Sal, Edulcorante (sucralosa Splenda®).
Advertencias:
Producto para uso en adultos.
Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, huevo y pescado.
Conservar en lugar fresco y seco.
▶ MODO DE EMPLEO:
Añadir 1 cacito (30g) a 300-350ml aproximadamente de agua o leche desnatada. Para obtener un mejor resultado, vierta primero el líquido y a continuación el polvo en un mezclador o shaker. Una vez mezclado, consumir inmediatamente.
Añadir 1 o 2 cacitos (30-60g) a 150-350ml aproximadamente de agua o leche desnatada. Mezclar hasta obtener una crema consistente y dejar enfriar durante 15 minutos en el congelador. Consumir preferíblemente antes de dormir.
▶ Nº DE TOMAS POR ENVASE:
Envase 1Kg: 33 tomas.
SABORESDELICIOSOS
Disponible en 4 increíbles variedades
BIG®PATENTS
Estamos hechos de lo mejor
La calidad de Solmiko®
Solmiko ofrece una proteína superior en sabor, solubilidad y estabilidad térmica. Una excelente fuente de caseína nativa y proteínas de suero para una marca líder en el mercado de la suplementación deportiva.
Doble edulcorado Stevia & Splenda
Con la patente Splenda® y una formulación exclusiva de glucósidos de esteviol, habitual en toda la gama de productos premium Big®, con 0kcal y un sabor increíble.
Tecnología de vanguardia Volac®
Elaborado a partir de suero lácteo fresco y nutricionalmente equilibrado, Volactive® UltraWhey 80 es un suero de primera calidad que contiene en promedio 82% de proteína.
Elige opciones