Proteína CFM ISO Zero
CFM ISO ZERO, NUESTRA RAZÓN DE SER
Presentamos la evolución natural de nuestra emblemática CFM ISO DRY a la nueva CFM ISO ZERO.
CFM ISO ZERO está elaborada exclusivamente con aislado de proteína de suero al 90% y con una de las mejores materias primas disponibles en el mercado: Provon® 295 CFM de Glanbia Nutritionals.
Provon® 295 CFM es un aislado de proteína de suero de leche de una calidad excepcional que se obtiene tras un proceso de microfiltración de flujo cruzado, exclusivo de Glanbia Nutritionals. Este procedimiento asegura que el aislado mantenga el espectro completo de proteínas no desnaturalizadas presentes en el suero de manera natural. Provon® 295 CFM es altamente soluble, disponible en fórmula instantánea y con un sabor totalmente neutro.
En BIG® siempre desarrollamos nuestros productos con las mejores materias primas disponibles y Provon® 295 CFM es la mejor opción de proteína aislada por microfiltracion de flujo cruzado para bebidas fortificadas destinadas a atletas con altas exigencias de rendimiento y calidad en suplementación.
Partiendo de la mejor materia prima disponible, hemos desarrollado un suplemento muy bajo en lactosa -menos de 0,5g por cada 100g de producto-, y totalmente libre de aspartamo o azúcares añadidos.
LA PUREZA MAS DELICIOSA
Además de esta variante pura, CFM ISO ZERO se presenta en 5 sabores distintos desarrollados por nuestro equipo de expertos aromistas que, gracias a la microfiltración de flujo cruzado CFM y a un novedoso doble edulcorado con Splenda® y glucósidos de esteviol, proporcionan una perfecta textura y un delicioso sabor.
Las mejores materias primas disponibles
En Big® siempre utilizamos las mejores materias primas disponibles en el mercado para la formulación de nuestros suplementos, asegurando unas dosis más efectivas y una correcta digestión.
La calidad de Glanbia Nutritionals®
Provon® 295 CFM es un aislado de proteína de suero de leche de una calidad excepcional, altamente soluble, disponible en fórmula instantánea y con un sabor totalmente neutro.
Con el novedoso doble edulcorado de la Big® Cut Series
Con la patente Splenda® y una formulación exclusiva de glucósidos de esteviol, habitual en toda la gama de productos premium Big®, con 0kcal y un sabor único en el mercado.
BIG®PATENTS
Estamos hechos de lo mejor
La calidad de Glanbia® Nutritionals
Provon® 295 CFM es una matria prima superior en calidad, solubilidad y estabilidad térmica. Una excelente fuente de proteínas de suero de leche para una marca líder en el mercado de la suplementación deportiva.
Doble edulcorado Stevia & Splenda
Con la patente Splenda® y una formulación exclusiva de glucósidos de esteviol, habitual en toda la gama de productos premium Big®, con 0kcal y un sabor increíble.
INGREDIENTES Y USO
▶ Nº DE TOMAS POR ENVASE:
- Envase 1 Kg: 33 tomas / 33 días (1.21€ por toma con descuento).
- Envase 2 Kg: 66 tomas / 66 días (1.04€ por toma con descuento).
▶ INGREDIENTES: 100% Aislado de proteína de suero de LECHE PROVON®295 IP (emulgente (lecitina de SOJA)).
▶ MODO DE EMPLEO: Añadir 30 gramos (1 medida del cazo dosificador) a 100ml de agua. Tomar 1-3 dosis diarias; con las comidas, al despertarse, después del entrenamiento o antes de acostarse. Consumir directamente tras la preparación.
Alérgenos: Puede contener trazas de cereales que contienen gluten, huevo y pescado.
▶ INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
- SABOR MOWGLI CHOCO JUNGLE:
100g | 30g | |
Valor energético | 1525,09kJ/ 364,85kcal | 457,5kJ/ 109,47kcal |
Grasas | 2,19g | 0,66g |
de las cuales saturadas | 1,16g | 0,35g |
Hidratos de carbono | 5,3g | 1,59g |
de los cuales azúcares | 1,20g | 0,36g |
Fibra | 3,76g | 1,13g |
Proteínas | 79,11g | 23,74g |
Sal | 0,38g | 0,11g |
--
- SABOR CHOCO DELIGHT:
100g | 30g | |
Valor energético | 1505,5kJ/ 360,17kcal | 452.10kJ/ 108.16kcal |
Grasas | 1,42g | 0,43g |
de las cuales saturadas | 0,62g | 0,19g |
Hidratos de carbono | 6,33g | 1,90g |
de los cuales azúcares | 0,96g | 0,29g |
Proteínas | 80,60g | 24,18g |
Sal | 0,21g | 0,06g |
- SABOR COOKIES & CREAM:
100g | 30g | |
Valor energético | 1504,49kJ/ 359,93kcal | 451,35kJ/ 107,98kcal |
Grasas | 1,49g | 0,45g |
de las cuales saturadas | 0,70g | 0,21g |
Hidratos de carbono | 4,22g | 1,27g |
de los cuales azúcares | 1,67g | 0,50g |
Proteínas | 82,41g | 24,72g |
Sal | 0,41g | 0,12g |
- SABOR CHOCOLATE BLANCO (WHITE CHOCOLATE):
100g | 30g | |
Valor energético | 1542,37kJ/ 368,99kcal | 462,71kJ/ 110,70kcal |
Grasas | 0,9g | 0,27g |
de las cuales saturadas | 0,3g | 0,09g |
Hidratos de carbono | 2,62g | 0,79g |
de los cuales azúcares | 1,03g | 0,31g |
Proteínas | 87,61g | 26,28g |
Sal | 0,33g | 0,10g |
- SABOR CHOCOLATE & AVELLANA (BOMBÓN ROCHER):
100g | 30g | |
Valor energético | 1507,09kJ/ 360,55kcal | 452,13kJ/ 108,16kcal |
Grasas | 1,40g | 0,42g |
de las cuales saturadas | 0,64g | 0,19g |
Hidratos de carbono | 6,01g | 1,80g |
de los cuales azúcares | 0,91g | 0,27g |
Proteínas | 80,97g | 24,29g |
Sal | 0,21g | 0,06g |
- LECHE Y CANELA (MILK & CINNAMON):
100g | 30g | |
Valor energético | 1535,85kJ/ 367,43kcal | 460,76kJ/ 110,23kcal |
Grasas | 0,88g | 0,26g |
de las cuales saturadas | 0,29g | 0,09g |
Hidratos de carbono | 4,25g | 1,28g |
de los cuales azúcares | 0,88g | 0,26g |
Proteínas | 85,63g | 25,69g |
Sal | 0,22g | 0,07g |
- NEUTRO:
100g | 30g | |
Valor energético | 1546,6kJ/ 370kcal | 464,44kJ/ 111,11kcal |
Grasas | 0,9g | 0,27g |
de las cuales saturadas | 0,3g | 0,09g |
Hidratos de carbono | 2,5g | 0,75g |
de los cuales azúcares | 0,9g | 0,27g |
Proteínas | 88g | 26,42g |
Sal | 0,23g | 0,069g |
- PINK CAKE (PANTERA ROSA):
100g | 30g | |
Valor energético | 1529,61kJ/ 365,94kcal | 458,88kJ/ 109,78kcal |
Grasas | 0,87g | 0,26g |
de las cuales saturadas | 0,29g | 0,09g |
Hidratos de carbono | 5,04g | 1,51g |
de los cuales azúcares | 0,86g | 0,26g |
Proteínas | 84,48g | 25,34g |
Sal | 0,33g | 0,10g |
- SABOR BIG CRAC:
100g | 30g | |
Valor energético | 1525,47kJ/ 364,94kcal | 457,64kJ/ 109,48kcal |
Grasas | 1,29g | 0,39g |
de las cuales saturadas | 0,57g | 0,17g |
Hidratos de carbono | 3,73g | 1,12g |
de los cuales azúcares | 0,93g | 0,28g |
Proteínas | 84,05g | 25,21g |
Sal | 0,41g | 0,10g |
- SABOR CHOCOLATE & COOKIES:
100g | 30g | |
Valor energético | 1506,41kJ/ 360,38kcal | 451,92kJ/ 108,12kcal |
Grasas | 1,61g | 0,48g |
de las cuales saturadas | 0,75g | 0,22g |
Hidratos de carbono | 6,55g | 1,96g |
de los cuales azúcares | 1,27g | 0,38g |
Proteínas | 78,85g | 23,66g |
Sal | 0,40g | 0,12g |
- SABOR CHOCO SURPRISE (HUEVO KINDER):
100g | 30g | |
Valor energético | 1525,47kJ/ 364,94kcal | 457,64kJ/ 109,48kcal |
Grasas | 1,29g | 0,39g |
de las cuales saturadas | 0,57g | 0,17g |
Hidratos de carbono | 3,73g | 1,12g |
de los cuales azúcares | 0,93g | 0,28g |
Proteínas | 84,05g | 25,21g |
Sal | 0,41g | 0,10g |
- SABOR CHOCOLATE & CREMA DE CACAHUETE (CHOCO & PEANUT BUTTER):
100g | 30g | |
Valor energético | 1522,86kJ/ 364,32kcal | 456,86kJ/ 109,3kcal |
Grasas | 1,41g | 0,42g |
de las cuales saturadas | 0,63g | 0,19g |
Hidratos de carbono | 4,23g | 1,27g |
de los cuales azúcares | 0,93g | 0,28g |
Proteínas | 82,99g | 24,9g |
Sal | 0,32g | 0,09g |
Elige opciones